우석여자고
우석여자고등학교 · 사립
우석여자고 vs 다른 학교
2026학년도 우석여자고 대학별 합격 실적은 대구대 36명, 계명대 20명, 대구가톨릭대 16명, 경운대 14명 등 44개 대학이에요.
2021 대학별 합격
82개 대학기준
한 학생이 여러 대학에 붙을 수 있어서 대학별 숫자를 더하지 않아요.
목록에 없는 대학은 0명이 아니라 수집 전이에요.
2021학년도 과거 자료예요.
졸업생 진로
학교알리미 공시 · 2025학년도졸업생 102명 중 79명(77.5%)이 4년제 대학(해외 포함)에 등록했어요.
기준
학교가 매년 11월 학교알리미에 공시하는 숫자예요. 실제 등록 기준이고, 졸업 직후 진학하지 않은 학생(재수 등)은 기타에 들어가요.
위의 대학별 합격 실적은 합격 기준이라 이 숫자와 다를 수 있어요.
대학별 합격 추이
2020~2026숫자 틀렸어? 빠졌어?제보
출처
수집 기준근거 · 확인 2026-10-14
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "명지대 | 4" → 명지대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한국해양대 | 1" → 한국해양대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "백석대 | 2" → 백석대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "서울대 | 2" → 서울대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경북대 | 9" → 경북대학교 9명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "고려대(세종) | 1" → 고려대학교(세종) 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "부산대 | 1" → 부산대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "홍익대(세종) | 2" → 홍익대학교(세종) 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "고려대 | 3" → 고려대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "충남대 | 1" → 충남대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "단국대(천안) | 3" → 단국대학교(천안) 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한양대 | 1" → 한양대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "인천대 | 4" → 인천대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "상명대(천안) | 1" → 상명대학교(천안) 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "중앙대 | 2" → 중앙대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "충북대 | 11" → 충북대학교 11명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "건국대(글로컬) | 2" → 건국대학교(글로컬) 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경희대 | 5" → 경희대학교 5명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "부경대 | 2" → 부경대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "대전대 | 2" → 대전대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한국외대 | 3" → 한국외국어대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경상대 | 4" → 경상대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한남대 | 2" → 한남대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "서울시립대 | 1" → 서울시립대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "공주대 | 6" → 공주대학교 6명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "청주대 | 2" → 청주대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "건국대(서울) | 2" → 건국대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한경대 | 1" → 한경대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "우송대 | 1" → 우송대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "동국대(서울) | 2" → 동국대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "안동대 | 15" → 안동대학교 15명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "U1대 | 1" → U1대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "인하대 | 1" → 인하대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "목원대 | 2" → 목원대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "국민대 | 4" → 국민대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "강원대 | 2" → 강원대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "세명대 | 3" → 세명대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "단국대(죽전) | 2" → 단국대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "강릉원주대 | 4" → 강릉원주대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "배재대 | 4" → 배재대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한양대(에리카) | 3" → 한양대학교(ERICA) 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한밭대 | 1" → 한밭대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "남서울대 | 2" → 남서울대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "서울과기대 | 2" → 서울과학기술대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "군산대 | 1" → 군산대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "중부대 | 2" → 중부대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "성신여대 | 1" → 성신여자대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "목포대 | 1" → 목포대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "서원대 | 3" → 서원대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "가천대 | 1" → 가천대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "순천향대 | 2" → 순천향대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경기대 | 4" → 경기대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "영남대 | 14" → 영남대학교 14명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한서대 | 1" → 한서대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한국산업기술대 | 1" → 한국산업기술대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "계명대 | 17" → 계명대학교 17명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "수원대 | 2" → 수원대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "대구대 | 36" → 대구대학교 36명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "호원대 | 1" → 호원대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한성대 | 1" → 한성대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "대구가톨릭대 | 20" → 대구가톨릭대학교 20명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "예원예대 | 1" → 예원예대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "한신대 | 1" → 한신대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "동국대(경주) | 2" → 동국대학교(WISE) 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "동아대 | 1" → 동아대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "서울교대 | 1" → 서울교육대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경운대 | 8" → 경운대학교 8명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "울산대 | 1" → 울산대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경인교대 | 1" → 경인교육대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "김천대 | 7" → 김천대학교 7명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "동명대 | 1" → 동명대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경일대 | 8" → 경일대학교 8명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "대구교대 | 1" → 대구교육대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "동양대 | 3" → 동양대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경남대 | 1" → 경남대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "청주교대 | 1" → 청주교육대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경주대 | 1" → 경주대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "동서대 | 1" → 동서대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "춘천교대 | 1" → 춘천교육대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "위덕대 | 3" → 위덕대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "상지대 | 1" → 상지대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
2021학년도 '대학진학현황 2021학년도' 원문 "경동대 | 1" → 경동대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).
자주 묻는 질문
우석여자고에서 서울대에 몇 명 갔나요?
2026학년도 우석여자고의 서울대 합격 인원은 2명이에요. 2025학년도 3명, 2024학년도 1명.
우석여자고 2026학년도 대학 입시 실적은?
2026학년도 우석여자고 대학별 합격 실적은 대구대 36명, 계명대 20명, 대구가톨릭대 16명, 경운대 14명 등 44개 대학이에요.
우석여자고 입시 실적 숫자는 어디서 나왔나요?
학교 공식 홈페이지, 언론 보도, 교육기관 자료 등 공개 원문에서 확인한 숫자이며, 학교 페이지에 출처 링크를 함께 표시해요. 목록에 없는 대학은 0명이 아니라 아직 수집 전이에요.
학교 정보
- 학교명
- 우석여자고등학교
- 주소
- 경상북도 상주시 북천로 117
- 설립
- 사립 · 1977-03-10