스쿨24BETA

삼천포고

삼천포고등학교 · 사립

삼천포고 vs 다른 학교

2026학년도 삼천포고 대학별 합격 실적은 DGIST 2명, POSTECH 1명이에요.

2025 대학별 합격

51개 대학
경남대학교33명
창원대학교19명
동명대학교16명
동아대학교15명
우석대학교12명
창신대학교11명
동서대학교8명
가야대학교8명
대구대학교8명
전남대학교7명
영산대학교7명
부산대학교6명
경성대학교6명
신라대학교6명
경북대학교5명
충남대학교5명
순천대학교5명
경일대학교5명
성균관대학교4명
고려대학교3명
경희대학교3명
한국외국어대학교3명
국립경국대학교3명
인제대학교3명
울산대학교3명
계명대학교3명
연세대학교2명
용인대학교2명
충북대학교2명
부경대학교2명
공주대학교2명
고신대학교2명
대구가톨릭대학교2명
배재대학교2명
한국에너지공과대학교1명
중앙대학교1명
한양대학교1명
서울시립대학교1명
건국대학교1명
홍익대학교1명
서울과학기술대학교1명
단국대학교1명
한국항공대학교1명
상명대학교1명
서경대학교1명
한국교통대학교1명
부산가톨릭대학교1명
위덕대학교1명
목원대학교1명
한남대학교1명
한서대학교1명
기준

한 학생이 여러 대학에 붙을 수 있어서 대학별 숫자를 더하지 않아요.

목록에 없는 대학은 0명이 아니라 수집 전이에요.

졸업생 진로

학교알리미 공시 · 2025학년도

졸업생 139명 중 113명(81.3%)이 4년제 대학에 등록했어요.

4년제 113 81.3%전문대 22 15.8%기타·재수 등 4 2.9%
202377.9%4년제
202472.4%4년제
202581.3%4년제
기준

학교가 매년 11월 학교알리미에 공시하는 숫자예요. 실제 등록 기준이고, 졸업 직후 진학하지 않은 학생(재수 등)은 기타에 들어가요.

위의 대학별 합격 실적은 합격 기준이라 이 숫자와 다를 수 있어요.

학교알리미 원문 보기

숫자 틀렸어? 빠졌어?제보
학교·공공기관삼천포고등학교 공식 홈페이지 · 진학결과원문 보기
근거 · 확인 2026-10-14

2025학년도 '진학결과' 원문 "연세대학교 | 2" → 연세대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "고려대학교 | 3" → 고려대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "한국에너지공과대학교 | 1" → 한국에너지공과대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "중앙대학교 | 1" → 중앙대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "성균관대학교 | 4" → 성균관대학교 4명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "한양대학교 | 1" → 한양대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "경희대학교 | 3" → 경희대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "한국외국어대학교 | 3" → 한국외국어대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "서울시립대학교 | 1" → 서울시립대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "건국대학교 | 1" → 건국대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "홍익대학교 | 1" → 홍익대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "서울과기대 | 1" → 서울과학기술대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "단국대학교 | 1" → 단국대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "한국항공대학교 | 1" → 한국항공대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "상명대학교 | 1" → 상명대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "용인대학교 | 2" → 용인대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "서경대학교 | 1" → 서경대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립부산대학교 | 6" → 부산대학교 6명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립경북대학교 | 5" → 경북대학교 5명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립전남대학교 | 7" → 전남대학교 7명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립충남대학교 | 5" → 충남대학교 5명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립충북대학교 | 2" → 충북대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립부경대학교 | 2" → 부경대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립창원대학교 | 19" → 창원대학교 19명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립공주대학교 | 2" → 공주대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립경국대학교 | 3" → 국립경국대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립순천대학교 | 5" → 순천대학교 5명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "국립한국교통대학교 | 1" → 한국교통대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "경성대학교 | 6" → 경성대학교 6명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "고신대학교 | 2" → 고신대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "신라대학교 | 6" → 신라대학교 6명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "동명대학교 | 16" → 동명대학교 16명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "동서대학교 | 8" → 동서대학교 8명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "동아대학교 | 15" → 동아대학교 15명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "부산가톨릭대학교 | 1" → 부산가톨릭대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "영산대학교 | 7" → 영산대학교 7명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "가야대학교 | 8" → 가야대학교 8명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "경남대학교 | 33" → 경남대학교 33명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "인제대학교 | 3" → 인제대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "창신대학교 | 11" → 창신대학교 11명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "울산대학교 | 3" → 울산대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "계명대학교 | 3" → 계명대학교 3명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "경일대학교 | 5" → 경일대학교 5명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "대구가톨릭대학교 | 2" → 대구가톨릭대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "대구대학교 | 8" → 대구대학교 8명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "위덕대학교 | 1" → 위덕대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "목원대학교 | 1" → 목원대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "배재대학교 | 2" → 배재대학교 2명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "한남대학교 | 1" → 한남대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "한서대학교 | 1" → 한서대학교 1명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

2025학년도 '진학결과' 원문 "우석대학교 | 12" → 우석대학교 12명 합격. 원문은 합격/등록 미표기 진학 현황(2026-10-14 Jay 결정으로 합격 처리).

자주 묻는 질문

삼천포고 2026학년도 대학 입시 실적은?

2026학년도 삼천포고 대학별 합격 실적은 DGIST 2명, POSTECH 1명이에요.

삼천포고 입시 실적 숫자는 어디서 나왔나요?

학교 공식 홈페이지, 언론 보도, 교육기관 자료 등 공개 원문에서 확인한 숫자이며, 학교 페이지에 출처 링크를 함께 표시해요. 목록에 없는 대학은 0명이 아니라 아직 수집 전이에요.

학교 정보

학교명
삼천포고등학교
주소
경상남도 사천시 벌리6길 77
설립
사립 · 1951-09-18

전국초중등학교위치표준데이터 (2026-03-20)

가까운 고등학교